文丨杨晓飞
据山西省发改委官网12日消息,为促进山西省低空经济发展,省发展改革委组织省直厅局、省属企业、各市发展改革委,发布了山西省第一批低空经济应用场景需求清单和供给清单,便于各类经营主体跟进对接参与。
两个清单涵盖生产作业(含农林植保、巡检、测绘勘查等)、低空运输(含物流运输、交通出行)、公共治理(含应急救援、医疗救护、城市治理)、低空消费(含旅游、航空运动)等4大类应用场景,需求100项,供给80项。
| 山西省低空经济应用场景需求清单(第一批) | ||||||||
| 序号 | 场景类别 | 场景需求名称 | 场景需求牵头单位 | 场景所在地 | 场景需求具体情况 | 需求方预计的合作方式 | 推荐单位 | 需求单位联系人及联系方式 |
| 一、低空生产作业类(62项) | ||||||||
| 1 | 低空生产作业-农业作业 | 病虫害防治、农情灾情监测等飞防作业 | 陵川县农业农村局 | 晋城市陵川县 | 农作物病虫害防治方面,做到应防尽防、精准施药,遏制病虫害暴发蔓延。农情灾情监测方面,依托飞防开展田间苗情、墒情动态巡查,同时针对洪涝、干旱、病虫害灾情等突发情况,快速开展空中灾情勘察、受灾面积核查。 | 购买服务 | 晋城市发展改革委 | 毕雪忠18535627969 |
| 2 | 低空生产作业-农业作业 | 病虫害防治、农情灾情监测、播种施肥 | 吕梁润农科技有限责任公司 | 吕梁市 | 病虫害防治,农情灾情监测,播种作业,施肥作业。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 刘逢泽13720914576 |
| 3 | 低空生产作业-农业作业 | 农药喷洒服务 | 中国邮政山西省分公司 | 阳泉市、运城市、临汾市 | 在阳泉、运城、临汾三市,邮政年销售农肥约1万吨,农肥售价中包含提供无人机喷洒服务。需求主要是在粮食主产区、丘陵山区、特色经济作物基地等,推进无人机农药喷洒规模化落地。 | 购买服务 | 省邮政管理局 | 张存玉13934524888 |
| 4 | 低空生产作业-农业作业 | 病虫害防治、农情灾情监测、播种施肥、农产品吊运等作业 | 朔城区农业农村局 | 朔州市朔城区 | 扩大主要农作物病虫害飞防、追肥覆盖面,通过农用无人机精准变量施肥、开展病虫害防治;为现代化农事服务中心配置农用无人机;对农用无人机操作技能、高效飞防植保、维护与维修等无人机农业场景运用等开展培训。 | 购买服务 | 朔州市发展改革委 | 王少卿13327498661 |
| 1 | ||||||||
| 5 | 低空生产作业-农业作业 | 农作物病虫害防治 | 右玉县农业农村和水利局 | 朔州市右玉县 | 全县范围内的农作物病虫害防治。 | 购买服务 | 朔州市发展改革委 | 张振宙15110815108 |
| 6 | 低空生产作业-农业作业 | 农作物病虫害绿色防控 | 交口县农业农村和水利局 | 吕梁市交口县 | 全县相关区域的农作物绿色防控和病虫害统防统治。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 蔡婧15935808300 |
| 7 | 低空生产作业-农业作业 | 智慧农业低空作业服务 | 灵丘平型关机场有限公司 | 大同市灵丘县 | 为灵丘县主要农作物产区提供低空植保、播种、施肥、作物长势监测等服务,重点服务荞麦、莜麦、玉米等特色农作物。 | 购买服务 | 大同市发展改革委 | 房卫13643529777 |
| 8 | 低空生产作业-农业作业 | 病虫害防控 | 孝义市胜溪兆丰农业农机专业合作社 | 吕梁市孝义市 | 小麦一喷三防,玉米一喷多促。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 郭洋15835175539 |
| 9 | 低空生产作业-农业作业 | 裴沟乡无人机精准农业植保作业 | 裴沟乡人民政府 | 吕梁市石楼县 | 裴沟乡现有20万亩农作物,以小麦、玉米、高粱、红枣及连翘中药材为主,需无人机开展病虫害防治、精准施肥、农情监测等作业。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 郭军18634758887 |
| 10 | 低空生产作业-农业作业 | 农情监测植保 | 中阳县农业农村局 | 吕梁市中阳县 | 专业服务支撑农情监测与植保工作有序开展。农情监测方面,全面掌握辖区作物长势、病虫害发生、土壤墒情等情况;植保方面,针对各类农作物开展精准施肥、病虫害防治等作业。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 高建武13753809304 |
| 11 | 低空生产作业-农业作业 | 农作物病虫害防治作业 | 交城县夏家营镇大辛村股份经营合作社 | 吕梁市交城县 | 集中连片规模化统防统治,精准变量施药。 | 联合开发运营 | 吕梁市发展改革委 | 王俊强13753396688 |
| 2 | ||||||||
| 12 | 低空生产作业-农业作业 | 千亩坪现代农业产业园无人机花卉植保作业 | 阳泉玉泉坤德农业开发有限公司 | 阳泉市郊区 | 对规模化种植的芍药、牡丹等品类,通过无人机开展药剂、水肥播撒作业,适配露天与大棚双场景。无人机需具备智能航线规划、GPS定位功能,兼顾作业效率与花卉保护。 | 联合开发运营 | 阳泉市发展改革委 | 贾晋波18835302727 |
| 13 | 低空生产作业-农业作业 | 田间病虫害防治 | 长治市潞玉种业股份有限公司 | 长治市上党区 | 田间病虫害发生达到防治指标时,进行农药喷施0 | 购买服务 | 长治市发展改革委 | 李超17636414911 |
| 14 | 低空生产作业-农业作业 | 农情灾情监测 | 上党区气象局 | 长治市上党区 | 依托无人机搭载气象设备,开展主要作物发育、生长、病虫害、农作物受灾、产量评估等监测。 | 联合开发运营 | 长治市发展改革委 | 郭亮15803455590 |
| 15 | 低空生产作业-农业作业 | 农作物生长关键期病虫害防治 | 上党区农业农村局 | 长治市上党区 | 在农作物生长关键期开展无人机病虫害防治作业 | 购买服务 | 长治市发展改革委 | 崔凌霄0355-8086393 |
| 16 | 低空生产作业-林业作业 | 林下飞播潞党参 | 长治市林业和草原发展中心 | 长治市平顺县、壶关县、沁源县、武乡县 | 购买潞党参种子,通过无人机进行林下潞党参飞播种植、管护等,种植面积1万亩以上。 | 购买服务 | 长治市发展改革委 | 邸丽娟15834158971 |
| 17 | 低空生产作业-林业作业 | 病虫害防治 | 关帝山国有林管理局 | 吕梁市、太原市 | 利用无人机进行精准施药,自主规划航线均匀喷洒,同时解决偏远区域续航、复杂地形避障及效果溯源等问题,助力专项防控工作开展。 | 购买服务 | 省林草局 | 王元勇13935820337 |
| 3 | ||||||||
| 18 | 低空生产作业-林业作业 | 航空护林护草 | 关帝山国有林管理局 | 吕梁市、太原市 | 开展常态化无人机巡护,对重点区域、关键部位开展“地毯式”空中巡查。 | 购买服务 | 省林草局 | 王元勇13935820337 |
| 19 | 低空生产作业-林业作业 | 营盘林场森林草原防火、病虫害防治 | 营盘林场 | 晋中市左权县 | 在营盘林场范围内利用无人机等航空器,配备专业设备与人员,对森林和草原资源进行全方位、立体化保护的综合作业。 | 购买服务 | 省林草局 | 刘春华13835451938 |
| 20 | 低空生产作业-林业作业 | 石源林场森林草原防火、病虫害防治 | 石源林场 | 晋中市榆社县 | 在石源林场范围内利用无人机等航空器,配备专业设备与人员,在防火期开展常态化巡逻,发现隐蔽火源,实现“打早、打小、打了”,在大型火灾扑救中,无人机作为移动“空中指挥所”,实时传输火场动态画面,帮助地面指挥部决策。 | 购买服务 | 省林草局 | 杜菁平18634292229 |
| 21 | 低空生产作业-林业作业 | 王景林场森林草原防火、造林、病虫害防治 | 王景林场 | 晋中市榆社县 | 在王景林场范围内通过利用无人机等航空器,配备专业设备与人员,在防火期开展常态化巡逻,发现隐蔽火源,实现“打早、打小、打了”,在大型火灾扑救中,无人机作为移动“空中指挥所”,实时传输火场动态画面,帮助地面指挥部决策。 | 购买服务 | 省林草局 | 高耀旭13513542864 |
| 22 | 低空生产作业-林业作业 | 森林草原防火、造林运苗、病虫害防治、野生动物保护、护林护草等作业 | 铁桥山保护区 | 晋中市和顺县 | 在铁桥山保护区重要生态区域,通过无人机等航空设备开展林草防火、造林运苗、野生动物保护、病虫害防治、护林护草等作业,适配偏远区、复杂地形的无死角巡查。 | 购买服务 | 省林草局 | 李瑞平13753416366 |
| 4 | ||||||||
| 23 | 低空生产作业-林业作业 | 坪松林场重要生态区域航空护林护草 | 坪松林场 | 晋中市和顺县 | 在坪松林场范围内通过利用无人机等航空器,配备专业设备与人员,在防火期开展常态化巡逻,发现隐蔽火源,实现“打早、打小、打了”,在大型火灾扑救中,无人机作为移动“空中指挥所”,实时传输火场动态画面,帮助地面指挥部决策。 | 购买服务 | 省林草局 | 柳永国13935499269 |
| 24 | 低空生产作业-林业作业 | 禅堂寺林场森林草原防火、病虫害防治 | 禅堂寺林场 | 晋中市和顺县 | 在禅堂寺林场范围内通过利用无人机等航空器,配备专业设备与人员,在防火期开展常态化巡逻,发现隐蔽火源,实现“打早、打小、打了”,在大型火灾扑救中,无人机作为移动“空中指挥所”,实时传输火场动态画面,帮助地面指挥部决策。 | 购买服务 | 省林草局 | 王青山13835450889 |
| 25 | 低空生产作业-林业作业 | 重点生产区域森林草原防火、飞播造林种草、病虫害防治、航空护林护草、疫木吊运 | 东山实验林场 | 太原市杏花岭区 | 针对东山实验林场重点生态保护区域及森林防火核心管控区,通过搭载热成像、可见光双载荷的无人机,在森林防火期(每年10月至次年5月)开展常态化巡查;在林场退化荒山、疏林地开展无人机飞播造林种草;开展无人机病虫害精准防治,靶向治理食叶、蛀干类有害生物;实施航空护林护草;对林场内松材线虫病疫木进行无人机吊运清理。 | 购买服务 | 省林草局 | 张小亮13509745388 |
| 26 | 低空生产作业-林业作业 | 景尚林场森林草原防火、病虫害防治、航空护林护草 | 景尚林场 | 晋中市寿阳县 | 森林草原防火低空作业,主要是火情监测、预警、初期火情处置;病虫害防治,主要是病虫害监测、防治效果跟踪;航空护林护草,主要是资源普查、生态隐患排查。 | 购买服务 | 省林草局 | 李欣18835492788 |
| 5 | ||||||||
| 27 | 低空生产作业-林业作业 | 森林草原防火、病虫害防治、航空护林护草 | 苌池中心林场 | 阳泉市盂县 | 依托低空作业装备开展常态化巡护、火情精准监测。 | 购买服务 | 省林草局 | 张宪魁15935443112 |
| 28 | 低空生产作业-林业作业 | 森林草原防火、飞播造林种草、病虫害防治、航空护林护草、疫木吊运等作业 | 木口林场 | 阳泉市盂县、平定县 | 森林草原防火、飞播造林种草、病虫害防治、航空护林护草、疫木吊运。 | 购买服务 | 省林草局 | 李慧宁13935499000 |
| 29 | 低空生产作业-林业作业 | 林草重点区域巡护 | ![]() |
大同市 | 巡护自然保护区、森林公园、毗邻省市交界处林地。 | 购买服务 | 大同市发展改革委 | 周伟15110796222 |
| 30 | 低空生产作业-林业作业 | 森林防灭火、山区林业作业、林业技术勘测 | 交城县林业局 | 吕梁市交城县 | 森林防火巡查、火情勘测、无人机灭火,林业资源调查、林地勘测,山区林业作业、辅助吊运苗木补充物资等。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 闫宁13546287222 |
| 31 | 低空生产作业-林业作业 | 林草湿荒普查调查和林业违法行为调查核实 | 交城县林业局 | 吕梁市交城县 | 无人机对林草区域进行拍照,核实图斑情况,为调查取证提供依据。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 鲁俊飞18835809878 |
| 32 | 低空生产作业-林业作业 | 林业监测、森林巡查 | 中阳县林业局 | 吕梁市中阳县 | 林业监测方面,需全面掌握林木长势、病虫害滋生、植被覆盖变化等情况;森林巡查方面,重点排查森林火情、乱砍滥伐、野生动植物异常及地质灾害隐患。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 高建武13753809304 |
| 6 | ||||||||
| 33 | 低空生产作业-林业作业 | 森林草原防火 | 吕梁市规划和自然资源局 | 吕梁市 | 利用无人机,通过高清摄像头和红外热像仪,在重要森林草原防火节点和时段,对辖区内森林草原火灾隐患等情况进行巡查巡护。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 王俊强13593367782 |
| 34 | 低空生产作业-林业作业 | 森林资源巡护 | 榆次区国有庆城林场 | 晋中市榆次区 | 对庆城林场实行自动化巡护。 | 购买服务 | 晋中市发展改革委 | 宇文双林15303446890 |
| 35 | 低空生产作业-林业作业 | 林业有害生物防治 | 长治市林业和草原发展中心 | 长治市 | 对林业有害生物高发区域开展喷雾防治。 | 购买服务 | 长治市发展改革委 | 倪庆仁15383552844 |
| 36 | 低空生产作业-林业作业 | 森林草原日常巡查防火 | 陵川县林业局 | 晋城市陵川县 | 日常巡护与早期预警,火情侦察与态势研判,应急扑救与物资投送,灾后评估与恢复。 | 购买服务 | 晋城市发展改革委 | 程素奇13834327333 |
| 37 | 低空生产作业-林业作业 | 森林防火低空巡查与智能分析服务 | 阳城县林业局 | 晋城市阳城县 | 依托无人机开展常态化林区巡查,获取火情、火险、违规用火等动态数据,提供操作培训、设备维护技术指导,以及火点识别、趋势预测等数据分析服务。 | 购买服务 | 晋城市发展改革委 | 赵利兵15235635722 |
| 38 | 低空生产作业-林业作业 | 森林草原防灭火 | 河津市林业局 | 运城市河津市 | 日常巡查巡护、灭火、物资吊运投送,林木管护中的病虫害打药、日常管护等。 | 购买服务 | 运城市发展改革委 | 原晓华13453957888 |
| 7 | ||||||||
| 39 | 低空生产作业-巡检 | 高速公路低空巡检巡查 | 省高速公路综合行政执法总队 | 全省 | 服务山西省高速公路综合行政执法总队,在高速公路用地范围内,120米真高高度以下,通过无人机开展综合行政执法低空巡检巡查。 | 购买服务 | 省交通厅 | 高路翔15135155565 |
| 40 | 低空生产作业-巡检 | 农村公路无人机巡检 | 省交通厅 | 全省 | 依托北斗系统,通过无人机自动化巡查,实现对农村公路道路、桥梁、隧道、涵洞、边坡等部位全方位的覆盖,大幅提升高陡边坡及涉水桥梁等巡查困难和存在安全隐患路段的巡查效率和安全性。 | 购买服务 | 省交通厅 | 高翀宇13935187924 |
| 41 | 低空生产作业-巡检 | 普通国省干线公路无人机巡检 | 省公路局 | 全省 | 引入多型号无人机,集成高清摄像、红外热成像及激光雷达等载荷,借助AI大模型,利用影像智能识别与三维建模技术,自动化识别公路隐患,提升公路养护管理水平。 | 购买服务 | 省交通厅 | 王健16635134333 |
| 42 | 低空生产作业-巡检 | 高铁及客专沿线相关区域低空巡检 | 省交通厅 | 全省 | 大西高铁、乌大高铁、张大客专、石太客专、郑太客专沿线相关区域低空巡检。 | 购买服务 | 省交通厅 | 梁甲慧0351-4663133 |
| 43 | 低空生产作业-巡检 | 电网输配电线路三维可视化巡检平台 | 山西地方电力有限公司临县、柳林、兴县分公司 | 吕梁市 | 对临县、柳林、兴县先期各100KM的输配电线路进行三维建模,形成标准化数据源。搭建三维数字电网综合巡检系统,配置无人机、激光雷达、AI识别模块等,进行飞手和操作人员技能培训,确保县级团队可独立运行,实现巡检三维可视化和运检管理一体化。 | 购买服务 | 省国资委 | 郭恒宇0351-3111195 |
| 8 | ||||||||
| 44 | 低空生产作业一巡检 | 电力线路和设施巡检 | 潞安配售电有限公司 | 长治市潞州区、屯留区、上党区、潞城区、长子县、襄垣县 | 无人机对潞安化工集团电力线路和电力设施进行巡检,搭载高清相机、红外热像仪、激光雷达等设备,在-20℃至60℃、8级大风等恶劣环境下稳定作业,检测绝缘子裂纹、导线过热、杆塔倾斜等隐患。 | 购买服务 | 省国资委 | 刘文升15135580800 |
| 45 | 低空生产作业-巡检 | 高速公路无人机桥梁巡检能力提升 | 省交通建设工程质量检测中心(有限公司) | 太原市 | 利用无人机与多传感器(如高清相机、激光雷达),采集桥梁表面与结构数据,通过AI智能识别裂缝、锈蚀等病害,精准生成报告,提升公司高速公路无人机桥梁巡检能力。 | 联合开发运营 | 省国资委 | 孙立周15935159031 |
| 46 | 低空生产作业-巡检 | 建筑领域低空巡检 | 山西建设投资集团有限公司及所属子公司 | 全省 | 在建筑施工中,针对偏远山区项目、超高层建筑项目等,开展无人机巡检,同时用于基础设施运维巡检。 | 联合开发运营 | 省国资委 | 郭超19903516616 |
| 47 | 低空生产作业-巡检 | 公路市政路网无人机智能巡检与测绘 | 山西基础设施投资运营有限公司 | 晋中市榆次区 | 针对所属公路,利用工业级无人机搭载高清可见光、红外及激光雷达设备,进行常态化、自动化巡检,识别路面病害、交安设施缺损、边坡隐患、桥隧结构异常等,并生成高精度三维实景模型,支撑道路资产数字化与养护科学决策。 | 购买服务 | 省国资委 | 付鑫伟18535109434 |
| 48 | 低空生产作业-巡检 | 路域环境与施工建设空地一体化监控 | 山西基础设施投资运营有限公司 | 晋中市榆次区 | 在承揽的道路改扩建、日常养护等施工期间,利用无人机进行高空全景巡查、土方工程计量、施工进度跟踪、环保措施监测、施工区域交通组织效果评估。 | 购买服务 | 省国资委 | 付鑫伟18535109434 |
| 9 | ||||||||
| 49 | 低空生产作业-巡检 | 燃气管网巡检 | 太原天然气有限公司 | 太原市 | 无人机智慧巡检系统搭载北斗高精度定位、位移监拍装置及AI平台,实现管网上方地质灾害隐患预警,施工热点区域预警、违章占压预警、人员无法到达或忽略的盲区监测等。 | 购买服务 | 省国资委 | 傅文凯13834110563 |
| 50 | 低空生产作业-巡检 | 巡查打击私挖盗采、违法占地 | 孝义市自然资源局 | 吕梁市孝义市 | 定时对全市范围内特别是涉矿乡镇进行巡查排查,形成影像资料并对比分析,及时发现预警破坏耕地、私挖盗采、违法建设等行为,固定可疑情况的现场影像资料,通知执法人员及时到现场核实情况。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 马欣18235880855 |
| 51 | 低空生产作业一巡检 | 石楼县裴沟乡矿区边坡安全低空巡检 | 裴沟乡人民政府 | 吕梁市石楼县 | 对裴沟乡周边矿区边坡变形、裂缝等安全指标开展高频次、高精度巡检,及时预警安全隐患。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 郭军18634758887 |
| 52 | 低空生产作业-巡检 | 违法开采和污染源头监测 | 吕梁市生态环境局中阳分局 | 吕梁市中阳县 | 支撑违法开采与污染源头监测工作,重点排查私挖滥采、非法占地开采等行为,精准排查工业排污、养殖排污、土壤及水体污染源头。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 高建武13753809304 |
| 53 | 低空生产作业-测绘勘查 | 地形测量、生态环境监测 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | 晋城市 | 利用无人机航测获取矿山地形图、矿山地表沉降数据等资料。 | 购买服务 | 省国资委 | 魏鹏13663663106 |
| 10 | ||||||||
| 54 | 低空生产作业一测绘勘查 | 矿山地理测绘及地形测量 | 华阳集团所属相关矿等 | 阳泉市 | 地形图测量,获取矿区高精度实景三维模型;保护煤柱设计与监测,无人机对开采影响区进行毫米级、周期性形变监测;边坡稳定性监测,针对高陡、危险边坡,进行常态化巡查;地质灾害监测,利用多光谱与热红外传感器,在雨季或灾后快速识别隐患点。 | 购买服务 | 省国资委 | 张海港13935354035 |
| 55 | 低空生产作业一测绘勘查 | 无人机智能测绘 | 省测绘地理信息院 | 全省 | 通过无人机进行地表变化实时监测,补充卫片执法、耕地保护、土地利用、应急监测的实时监测,实现全自动动态监测。 | 购买服务 | 省自然资源厅 | 贾晓亮13513616725 |
| 56 | 低空生产作业一测绘勘查 | 黄河流域(石楼裴沟段)生态监测测绘勘查 | 裴沟乡人民政府 | 吕梁市石楼县 | 需低空测绘勘查设备对黄河裴沟段开展河道地形测量、水质监测、生态环境变化跟踪及地质勘探等工作。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 郭军18634758887 |
| 57 | 低空生产作业一测绘勘查 | 采剥体积测算 | 中阳县自然资源局 | 吕梁市中阳县 | 开展采剥体积测算、国土空间地形测绘、土地利用现状勘测等工作,其中采剥体积测算直接服务于矿产资源管控、生态修复监管,需精准获取采剥区域体积数据。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 高建武13753809304 |
| 58 | 低空生产作业一测绘勘查 | 生态环境巡检监测 | 吕梁市生态环境局 | 吕梁市 | 日常巡检,包括水生态巡查、大气污染巡查、固体废物巡查;环境监管,搭载边缘计算终端、红外相机,实时识别问题点位,快速定位污染源头及扩散范围;违法取证,对非法排污、非法倾倒、排污口偷排等行为进行空中录像取证,提供清晰影像资料;生态观测,监测生态修复工程效果,追踪动植物等生物种群变化。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 尹炜13313581665 |
| 11 | ||||||||
| 59 | 低空生产作业-测绘勘查 | 生态环境监测监管 | 运城市生态环境局新绛分局 | 运城市新绛县 | 利用无人机搭载多光谱传感器,对新绛县重点区域大气污染、水质污染进行动态监测,实时采集PM2.5、水体COD等指标数据,自动上传至环保监管平台,实现污染源精准定位与快速响应。 | 购买服务 | 运城市发展改革委 | 王帅18636901287 |
| 60 | 低空生产作业-测绘勘查 | 建筑工程低空测绘勘查 | 山西建设投资集团有限公司及所属子公司 | 全省 | 基础设施项目的地形勘查,建筑施工进度巡查。 | 联合开发运营 | 省国资委 | 郭超19903516616 |
| 61 | 低空生产作业-其它生产作业 | 建筑材料低空吊运 | 山西建设投资集团有限公司及所属子公司 | 全省 | 在山地、河流等项目施工时,通过无人机突破地形限制,实现电缆、应急水泥等小型建材的点对点投送。在高层项目施工时,无人机吊运与施工电梯、塔吊形成互补,按需即时补给相关物料。 | 联合开发运营 | 省国资委 | 郭超19903516616 |
| 62 | 低空生产作业-其它生产作业 | 高层建筑外立面清洗 | 临汾经开区招商引资服务有限公司 | 临汾市经开区 | 通过系留无人机搭载清洗设备,长时间悬停,对相关区域的高层建筑外立面进行清洗。 | 联合开发运营 | 临汾市发展改革委 | 彭若洲18735775247 |
| 二、低空运输类(6项) | ||||||||
| 63 | 低空运输-物流运输 | 顺丰低空物流配送项 目 | 山西顺丰速运有限公司 | 太原市 | 山西顺丰低空物流配送试点,规划9条线路。主要场景包括城区至偏远山村接驳,保障山村高价值(小包裹)、高时效快件(小包裹)派送;城市无人机智慧物流应用(接驳、派送),主要以时效、生鲜、小包裹件为主。 | 联合开发运营 | 省邮政管理局 | 李超19903516266 |
| 12 | ||||||||
| 64 | 低空运输一物流运输 | 山区邮政普遍服务 | 中国邮政山西省分公司 | 全省 | 开通山区邮政普遍服务低空物流邮路,推进党报党刊、快递进乡入村,助力农产品“出山进城” | 联合开发运营 | 省邮政管理局 | 张存玉13934524888 |
| 65 | 低空运输一物流运输 | 支线物流运输 | 中国邮政山西省分公司 | 吕梁市、大同市等 | 依托省内支线机场、通用机场,打造低空物流运输通道。 | 联合开发运营 | 省邮政管理局 | 张存玉13934524888 |
| 66 | 低空运输一物流运输 | 城市高价值、急需物品配送 | 中国邮政山西省分公司 | 太原市 | 在城市特定区域内实现高价值、急需物品等快速配送。 | 联合开发运营 | 省邮政管理局 | 张存玉13934524888 |
| 67 | 低空运输一物流运输 | 农业物资运输和生产巡检 | 山西心言生物科技有限公司 | 吕梁市中阳县 | 承担园区内木耳原料、成品及生产物资的短途转运,木耳种植车间、晾晒场地、仓储区域的安全隐患排查,木耳生长情况监测。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 高建武13753809304 |
| 68 | 低空运输一物流运输 | “分拨中心-乡镇综合服务站-末端网点”低空物流运输 | 武乡县长运物流有限公司 | 长治市武乡县 | 依托现有物流分拨中心及三级寄递物流的仓储、分拣、中转、配送网络基础,开展低空物流运输作业,搭建“分拨中心-乡镇综合服务站-末端网点”低空物流链路,提升整体物流网络周转效率,实现货物从分拨中心到乡镇综合服务站的快速调拨、乡镇综合服务站到末端网点的高效配送采 | 购买服务 | 长治市发展改革委 | 邱斌13546162999 |
| 13 | ||||||||
| 三、公共治理应用类(23项) | ||||||||
| 69 | 公共治理应用-城市治理 | 低空城市管理 | 太原市城市综合管理服务指挥中心 | 太原市 | 推进城市运行管理“一网统管”,运用“低空无人巡查+智慧识别”技术,构建城市运行管理立体智慧巡查体系。 | 购买服务 | 太原市发展改革委 | 李杜18503513690 |
| 70 | 公共治理应用-城市治理 | 水土保持监督 | 吕梁市水利局 | 吕梁市 | 利用无人机航拍技术,对重点生产建设项目(特别是线性工程)水土流失情况进行监测,快速获取地表覆盖、植被恢复、工程措施等实施情况,精准识别水土流失隐患点。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 赵泽民13935801180 |
| 71 | 公共治理应用-城市治理 | 城市管理、交通巡查、大型活动监控 | 陵川县公安局交通管理大队 | 晋城市陵川县 | 日常道路巡逻发现拥堵并及时调度周边警力前往疏导,事故现场勘察,巡查道路违法行为、大型活动。 | 购买服务 | 晋城市发展改革委 | 张国泰18835600122 |
| 72 | 公共治理应用-应急救援 | 全省公路(含高速公路)突发事件应急处置 | 省交通运输运行监测与应急处置中心 | 全省 | 在我省公路路网发生较大突发事件,导致公路(含高速公路)发生阻断、地面交通工具无法第一时间到达现场时,通过低空飞行器或无人飞行器实施空中勘查、取证及应急处置,提供决策会商依据,实施紧急救援。 | 购买服务 | 省交通厅 | 梁毅0351-7338075 |
| 73 | 公共治理应用-应急救援 | 低空+矿山应急救援与医疗救护 | 霍州煤电集团有限责任公司 | 运城市、吕梁市、忻州市、临汾市、长治市 | 现有煤矿分布于运城、长治、临汾、忻州、吕梁等5市,大部分矿井处于偏远山区,着眼于提升应急救援能力,在合适的区域建设低空起降设施,并通过无人机等参与矿难搜救与灾害评估。 | 购买服务 | 省国资委 | 刘智13453773517 |
| 14 | ||||||||
| 74 | 公共治理应用-应急救援 | 险情灾情低空侦查监测服务 | 杏花岭区应急管理局 | 太原市杏花岭区 | 实现24小时低空应急备勤,提供红外热成像侦查、高清影像回传、险情定位等服务,适配夜间、复杂地形等多场景。 | 购买服务 | 太原市发展改革委 | 李恺0351-3382525 |
| 75 | 公共治理应用-应急救援 | 灾害监测、突发事件快速响应应急救援 | 中阳县应急管理局 | 吕梁市中阳县 | 灾害监测方面,重点监测暴雨、滑坡、山火等自然灾害隐患,实时掌握灾害发展态势;突发事件响应与救援方面,针对事故灾难、自然灾害等突发情况,快速开展空中勘查现场、定位被困人员、转运应急物资。 | 购买服务 | 吕梁市发展改革委 | 高建武13753809304 |
| 76 | 公共治理应用-应急救援 | 多场景一体化应急保障 | 阳泉市应急管理局 | 阳泉市 | 利用大、中、小型多用途无人机,实现阳泉市范围内的低空应急通信,自然灾害和安全生产事故等突发应急事件的侦查监测、力量物资投送、救援处置等。 | 购买服务 | 阳泉市发展改革委 | 范志波15110888871 |
| 77 | 公共治理应用-应急救援 | 低空应急通信和应急物资投送 | 上党区安全生产应急救援队 | 长治市上党区 | 在自然灾害、重大事故等场景下,需无人机、飞艇等低空飞行器快速升空,在30-300米高度形成临时通信网络。低空飞行器快速响应,突破地形限制,直达偏远、孤岛化受灾区域,实现药品、食品、帐篷、急救设备等物资的精准空投与定点配送。 | 购买服务 | 长治市发展改革委 | 李桢超13269697585 |
| 78 | 公共治理应用-应急救援 | 森林地空一体化无人机集群灭火 | 长治市应急管理局 | 长治市 | 火情初期,集群快速响应,快速抵达火场,通过“红外+可见光”双光侦察,精准锁定火点、阴燃区及蔓延轨迹,实时回传指挥中心;火势蔓延阶段,多机协同构建空中防线,对悬崖、树冠等地面队伍难抵达区域,实施灭火弹定点投掷、灭火剂、水弹喷洒,阻断飞火扩散。 | 购买服务 | 长治市发展改革委 | 郭兵13935570026 |
| 15 | ||||||||
| 79 | 公共治理应用-应急救援 | 力量物资投送、森林灭火、救援处置 | 阳城县应急局 | 晋城市阳城县 | 为应对各类突发事件的应急处置,需要航空器进行应急物资投放、森林灭火、救援处置等应用。 | 购买服务 | 晋城市发展改革委 | 张新瑞0356-4222068 |
| 80 | 公共治理应用-应急救援 | 低空应急通信、险情灾情侦查监测、力量物资投送、森林灭火、救援处置 | 临汾经开区消防救援大队 | 临汾市经开区 | 高层建筑灭火,高空侦察火源、精准投弹破窗,突破作业限制;森林山地灭火、侦查,红外巡检捕火星,初期火情快速处置,适配复杂地形;日常防控覆盖重点区域,AI排查消防隐患,红外预警设备异常;综合救援先行探危险源,高空广播、照明、投送物资,兼容多灾种;火场应急通信中继,复杂环境通信覆盖。 | 购买服务 | 临汾市发展改革委 | 冯帅15235761143 |
| 81 | 公共治理应用-应急救援 | 低空应急救援 | 永和县应急管理局 | 临汾市永和县 | 森林火情巡查、应急力量投送、救援物资投送、自然灾害侦查监测等。 | 购买服务 | 临汾市发展改革委 | 冯海强13903477658 |
